DOLAR 35,2212 0.06%
EURO 36,7843 0%
ALTIN 2.965,54-0,08
BIST 9.686,11-0,39%
BITCOIN 3385456-0.62613%
İstanbul

AÇIK

15:26

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.687 s Değişim: -0.39% -37,71 Adet:   1.640 Mio.Lot Hacim:   39.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,684
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,90 -0,40 14:32:18
  • AEFES 231,40 -1,36 14:33:25
  • AGHOL 355,50 -2,00 14:32:24
  • AGROT 10,69 -0,09 14:33:00
  • AKBNK 60,30 -0,66 14:33:36
  • AKFGY 2,12 -0,47 14:31:23
  • AKFYE 18,93 0,26 14:31:43
  • AKSA 11,23 -1,58 14:33:37
  • AKSEN 35,36 -1,67 14:33:02
  • ALARK 91,95 -2,90 14:33:29
  • ALFAS 62,30 -1,03 14:33:32
  • ALTNY 87,25 -2,02 14:33:34
  • ANSGR 100,80 -0,10 14:33:02
  • ARCLK 140,40 -1,20 14:33:17
  • ARDYZ 40,50 -2,50 14:32:16
  • ASELS 72,45 3,80 14:33:37
  • ASTOR 108,70 1,59 14:33:22
  • BERA 14,58 -1,69 14:33:04
  • BIMAS 489,00 -1,16 14:33:35
  • BINHO 318,50 -2,90 14:33:03
  • BJKAS 4,32 -6,09 14:33:16
  • BRSAN 426,25 -2,07 14:33:36
  • BRYAT 2.166,00 -3,30 14:33:16
  • BTCIM 135,20 -0,59 14:31:42
  • CANTE 1,73 -1,14 14:33:19
  • CCOLA 58,50 0,26 14:33:11
  • CIMSA 44,32 -0,98 14:33:35
  • CLEBI 1.891,00 -1,36 14:32:40
  • CWENE 21,58 -1,82 14:33:20
  • DOAS 195,60 -2,78 14:33:35
  • DOHOL 15,17 0,33 14:33:11
  • ECILC 48,32 -1,02 14:33:05
  • EGEEN 9.992,50 -2,03 14:31:50
  • EKGYO 12,60 -3,08 14:33:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 259,50 -2,63 14:33:29
  • ENJSA 59,10 -1,01 14:33:11
  • ENKAI 50,50 -0,69 14:33:34
  • EREGL 25,18 0,32 14:33:37
  • EUPWR 32,32 -2,53 14:33:34
  • FENER 40,20 -4,29 14:33:29
  • FROTO 939,50 -1,05 14:33:29
  • GARAN 125,60 0,16 14:33:16
  • GESAN 46,60 -1,69 14:33:34
  • GOLTS 424,25 -1,05 14:33:37
  • GUBRF 282,00 0,36 14:33:04
  • HALKB 16,20 0,19 14:33:22
  • HEKTS 3,77 1,34 14:33:08
  • ISCTR 13,13 -0,15 14:33:28
  • ISMEN 42,88 -2,19 14:33:24
  • KARSN 12,39 -1,12 14:33:15
  • KCAER 14,20 0,00 14:33:18
  • KCHOL 181,80 -0,11 14:33:37
  • KLSER 35,42 -1,56 14:33:37
  • KONTR 39,00 -2,50 14:33:36
  • KONYA 6.920,00 -1,28 14:33:02
  • KOZAA 65,60 0,77 14:33:32
  • KOZAL 22,14 -0,98 14:33:24
  • KRDMD 28,34 1,36 14:33:34
  • KTLEV 54,00 -3,57 14:33:30
  • LMKDC 31,08 0,58 14:33:35
  • MAVI 83,45 -2,17 14:33:11
  • MGROS 490,25 -1,41 14:33:22
  • MIATK 42,38 -1,44 14:33:22
  • MPARK 361,25 -0,69 14:33:20
  • OBAMS 53,55 1,04 14:33:29
  • ODAS 6,19 -1,90 14:32:55
  • OTKAR 465,00 -1,43 14:33:00
  • OYAKC 22,76 5,76 14:33:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,31 -0,15 14:32:26
  • PEKGY 1,60 0,63 14:32:18
  • PETKM 18,36 -1,34 14:33:33
  • PGSUS 218,90 -1,08 14:33:37
  • REEDR 14,49 0,76 14:33:24
  • RGYAS 123,00 1,74 14:32:49
  • SAHOL 92,80 -1,28 14:33:35
  • SASA 4,07 0,74 14:33:13
  • SISE 44,74 2,61 14:33:31
  • SKBNK 4,82 0,00 14:33:34
  • SMRTG 39,44 -1,40 14:33:19
  • SOKM 39,46 -1,15 14:33:12
  • TABGD 152,90 -0,84 14:33:32
  • TAVHL 285,25 -0,17 14:33:02
  • TCELL 91,05 -0,44 14:33:22
  • THYAO 288,75 -0,35 14:33:32
  • TKFEN 70,80 -4,13 14:33:37
  • TMSN 113,10 -2,42 14:33:32
  • TOASO 191,30 2,35 14:33:35
  • TSKB 12,03 -0,99 14:31:52
  • TTKOM 44,02 -1,08 14:33:37
  • TTRAK 698,50 -0,99 14:33:37
  • TUKAS 6,95 -0,57 14:33:37
  • TUPRS 144,30 -0,82 14:33:37
  • TURSG 15,27 0,99 14:33:32
  • ULKER 106,50 -1,48 14:33:34
  • VAKBN 22,82 1,24 14:33:13
  • VESBE 17,00 -0,76 14:33:01
  • VESTL 66,20 -1,05 14:33:37
  • YEOTK 49,76 -0,68 14:33:30
  • YKBNK 28,54 -0,21 14:33:37
  • ZOREN 4,38 0,23 14:33:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.