DOLAR 35,2173 0.02%
EURO 36,7242 -0.19%
ALTIN 2.955,60-0,42
BIST 9.626,56-1,01%
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,20 -0,98 18:05:26
  • DAGI 13,98 -4,44 18:08:01
  • DAPGM 6,36 -9,27 18:09:37
  • DARDL 5,70 -8,36 18:10:00
  • DCTTR 24,62 -4,20 18:08:03
  • DENGE 3,75 9,33 18:09:44
  • DERHL 15,79 9,96 18:10:00
  • DERIM 33,96 1,25 18:09:51
  • DESA 20,40 -2,39 18:05:24
  • DESPC 44,00 -0,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 74,20 -0,67 18:10:00
  • DGATE 41,06 0,34 18:10:00
  • DGGYO 43,50 1,92 18:10:01
  • DGNMO 9,23 -1,81 18:10:00
  • DIRIT 21,30 -4,48 18:08:17
  • DITAS 15,23 -2,37 18:10:00
  • DMRGD 12,26 9,96 18:10:00
  • DMSAS 7,90 2,60 18:09:43
  • DNISI 27,10 -1,53 18:09:43
  • DOAS 193,70 -3,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 168,20 -1,69 18:10:00
  • DOCO 6.617,50 3,20 18:10:00
  • DOFER 28,88 -2,30 18:08:06
  • DOGUB 21,20 -2,84 18:09:35
  • DOHOL 15,25 0,86 18:10:00
  • DOKTA 26,00 -5,18 18:10:00
  • DURDO 19,36 -3,68 18:09:34
  • DURKN 18,00 4,41 18:10:00
  • DYOBY 21,80 -0,91 18:09:13
  • DZGYO 10,13 -8,66 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.