DOLAR 35,2287 0.02%
EURO 36,7190 -0.19%
ALTIN 2.955,42-0,42
BIST 9.626,56-1,01%
BITCOIN 3276671-2.79008%
İstanbul

AÇIK

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,75 -1,56 18:10:00
  • ECILC 47,86 -1,97 18:09:19
  • ECZYT 197,00 -1,60 18:10:00
  • EDATA 13,15 0,00 18:10:00
  • EDIP 21,68 -1,54 18:10:00
  • EFORC 54,35 2,55 18:09:25
  • EGEEN 9.945,00 -2,50 18:08:22
  • EGEPO 23,78 -9,58 18:10:00
  • EGGUB 53,35 -1,93 18:08:01
  • EGPRO 159,00 -2,81 18:10:00
  • EGSER 3,64 -1,09 18:08:01
  • EKGYO 12,86 -1,08 18:09:54
  • EKIZ 57,70 -1,11 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,20 -4,27 18:10:00
  • EKSUN 6,49 -0,15 18:10:00
  • ELITE 39,88 0,66 18:09:02
  • EMKEL 12,01 0,08 18:10:00
  • EMNIS 250,00 -3,10 18:10:01
  • ENERY 255,50 -4,13 18:05:26
  • ENJSA 58,65 -1,76 18:10:00
  • ENKAI 51,10 0,49 18:10:00
  • ENSRI 19,30 -1,03 18:08:56
  • ENTRA 7,77 -1,27 18:10:00
  • EPLAS 5,68 1,43 18:09:24
  • ERBOS 187,00 -3,01 18:09:41
  • ERCB 98,45 -3,95 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,96 -0,56 18:09:57
  • ERSU 18,06 1,75 18:10:00
  • ESCAR 43,50 3,33 18:10:00
  • ESCOM 52,60 -2,05 18:10:00
  • ESEN 23,02 -0,86 18:10:00
  • ETILR 7,95 -9,97 18:09:53
  • ETYAT 12,85 7,53 18:10:01
  • EUHOL 7,00 -4,76 18:10:01
  • EUKYO 15,79 9,96 18:10:01
  • EUPWR 31,74 -4,28 18:09:53
  • EUREN 4,65 -1,69 18:10:00
  • EUYO 14,98 8,63 18:10:01
  • EYGYO 7,96 -2,69 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.