DOLAR 35,2222 0.02%
EURO 36,6617 -0.32%
ALTIN 2.955,68-0,42
BIST 9.626,56-1,01%
BITCOIN 3288911-2.25415%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,65 -2,93 18:08:01
  • PAMEL 97,25 1,83 18:10:01
  • PAPIL 13,45 0,90 18:10:01
  • PARSN 88,70 -0,45 18:08:41
  • PASEU 29,00 -1,69 18:08:43
  • PATEK 89,80 -0,50 18:10:01
  • PCILT 16,48 0,12 18:10:01
  • PEHOL 2,87 9,96 18:08:01
  • PEKGY 1,58 -0,63 18:10:01
  • PENGD 6,70 -1,76 18:10:01
  • PENTA 14,96 -3,17 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,34 -1,45 18:10:01
  • PETUN 10,08 0,10 18:10:01
  • PGSUS 217,30 -1,81 18:10:01
  • PINSU 6,66 -2,20 18:10:01
  • PKART 67,20 -3,59 17:59:54
  • PKENT 235,70 -3,00 18:10:01
  • PLTUR 33,12 6,50 18:10:01
  • PNLSN 47,10 5,13 18:09:16
  • PNSUT 9,82 -1,60 18:08:01
  • POLHO 11,93 -0,08 18:09:35
  • POLTK 6.840,00 -3,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,58 -0,36 18:10:01
  • PRKAB 29,78 -1,65 18:08:39
  • PRKME 18,14 -0,82 18:10:01
  • PRZMA 6,87 -2,55 18:08:37
  • PSDTC 85,80 1,60 18:05:26
  • PSDTC 85,80 1,60 18:05:26
  • PSDTC 85,80 1,60 18:05:26
  • PSDTC 85,80 1,60 18:05:26
  • PSGYO 1,59 0,00 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.