DOLAR 35,2222 0.02%
EURO 36,6617 -0.32%
ALTIN 2.955,68-0,42
BIST 9.626,56-1,01%
BITCOIN 3288911-2.25415%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

06:47

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 55,65 -5,84 18:08:18
  • SAHOL 92,00 -2,13 18:09:48
  • SAMAT 17,98 -0,77 18:10:01
  • SANEL 23,96 7,16 18:10:01
  • SANFM 52,65 -5,73 18:09:42
  • SANKO 25,70 0,00 18:08:38
  • SARKY 17,81 -1,49 18:10:01
  • SASA 4,05 0,25 18:10:01
  • SAYAS 42,14 -0,75 18:08:25
  • SDTTR 212,60 -0,93 18:08:05
  • SEGMN 22,86 -3,79 18:10:01
  • SEGYO 4,39 0,23 18:10:01
  • SEKFK 7,71 -1,91 18:10:01
  • SEKUR 13,90 -1,70 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 76,50 -0,46 18:08:01
  • SELGD 50,80 -0,59 18:10:01
  • SELVA 10,41 -2,98 18:09:43
  • SEYKM 3,27 -2,68 18:09:45
  • SILVR 19,44 -2,36 18:10:01
  • SISE 44,28 1,56 18:10:01
  • SKBNK 4,74 -1,66 18:10:01
  • SKTAS 5,11 9,89 18:05:26
  • SKYLP 113,40 3,18 18:10:01
  • SKYMD 14,61 9,85 18:09:44
  • SMART 27,76 -2,18 18:10:01
  • SMRTG 38,82 -2,95 18:10:01
  • SMRVA 23,30 4,20 18:10:01
  • SNGYO 2,91 0,34 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,07 -1,55 18:10:01
  • SNKRN 49,60 -2,17 18:10:01
  • SNPAM 61,50 -1,84 18:10:01
  • SODSN 111,40 -2,79 18:10:01
  • SOKE 12,90 -2,12 18:10:01
  • SOKM 39,58 -0,85 18:09:37
  • SONME 90,30 -1,20 18:08:01
  • SRVGY 273,50 -4,12 18:09:16
  • SUMAS 334,00 0,30 18:05:26
  • SUNTK 30,62 4,86 18:08:35
  • SURGY 41,80 -5,81 18:10:01
  • SUWEN 28,10 4,69 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.