DOLAR 35,2243 0.06%
EURO 36,6925 -0.22%
ALTIN 2.957,85-0,34
BIST 9.626,56-1,01%
BITCOIN 3292083-1.55706%
İstanbul

AÇIK

19:14

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,75 -1,56 18:09:35
  • ECILC 47,86 -1,97 18:09:19
  • ECZYT 197,00 -1,60 18:09:12
  • EDATA 13,15 0,00 18:08:01
  • EDIP 21,68 -1,54 18:09:25
  • EFORC 54,35 2,55 18:09:25
  • EGEEN 9.945,00 -2,50 18:08:22
  • EGEPO 23,78 -9,58 18:09:48
  • EGGUB 53,35 -1,93 18:08:01
  • EGPRO 159,00 -2,81 18:09:35
  • EGSER 3,64 -1,09 18:08:01
  • EKGYO 12,86 -1,08 18:09:54
  • EKIZ 57,70 -1,11 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,20 -4,27 18:08:31
  • EKSUN 6,49 -0,15 18:08:01
  • ELITE 39,88 0,66 18:09:02
  • EMKEL 12,01 0,08 18:09:49
  • EMNIS 250,00 -3,10 18:05:26
  • ENERY 255,50 -4,13 18:05:26
  • ENJSA 58,65 -1,76 18:09:53
  • ENKAI 51,10 0,49 18:08:46
  • ENSRI 19,30 -1,03 18:08:56
  • ENTRA 7,77 -1,27 18:09:45
  • EPLAS 5,68 1,43 18:09:24
  • ERBOS 187,00 -3,01 18:09:41
  • ERCB 98,45 -3,95 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,96 -0,56 18:09:57
  • ERSU 18,06 1,75 18:08:40
  • ESCAR 43,50 3,33 18:09:02
  • ESCOM 52,60 -2,05 18:08:07
  • ESEN 23,02 -0,86 18:09:58
  • ETILR 7,95 -9,97 18:09:53
  • ETYAT 12,85 7,53 18:09:53
  • EUHOL 7,00 -4,76 18:09:44
  • EUKYO 15,79 9,96 18:05:26
  • EUPWR 31,74 -4,28 18:09:53
  • EUREN 4,65 -1,69 18:09:47
  • EUYO 14,98 8,63 18:09:53
  • EYGYO 7,96 -2,69 18:09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.