DOLAR 35,2243 0.06%
EURO 36,6925 -0.22%
ALTIN 2.957,85-0,34
BIST 9.626,56-1,01%
BITCOIN 3292083-1.55706%
İstanbul

AÇIK

19:14

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.627 s Değişim: -1.01% -97,94 Adet:   2.745 Mio.Lot Hacim:   66.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,40 0,00 18:09:59
  • GARFA 19,09 -2,30 18:09:33
  • GEDIK 7,55 -2,20 18:09:38
  • GEDZA 24,60 -0,97 18:08:52
  • GENIL 110,90 -0,09 18:09:06
  • GENTS 9,59 1,70 18:05:26
  • GEREL 9,31 2,76 18:09:37
  • GESAN 46,00 -2,95 18:09:34
  • GIPTA 37,74 4,31 18:09:52
  • GLBMD 12,59 -1,33 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,44 -3,35 18:09:52
  • GLDTR 255,40 -0,20 18:09:17
  • GLRYH 12,21 -3,55 18:09:53
  • GLYHO 16,80 -0,18 18:09:58
  • GMSTR 210,45 0,69 18:09:19
  • GMTAS 10,23 -2,57 18:08:35
  • GOKNR 24,22 -9,96 18:09:44
  • GOLTS 418,25 -2,45 18:09:41
  • GOODY 16,90 -2,31 18:09:51
  • GOZDE 25,72 -3,60 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,22 -0,75 18:09:31
  • GRSEL 195,50 4,71 18:09:46
  • GRTHO 147,00 2,15 18:09:54
  • GSDDE 9,22 -0,75 18:09:42
  • GSDHO 3,75 -1,83 18:09:39
  • GSRAY 6,02 -1,47 18:09:56
  • GUBRF 278,75 -0,80 18:09:55
  • GUNDG 53,30 -1,02 18:08:17
  • GWIND 30,10 1,35 18:09:29
  • GZNMI 71,00 -2,74 18:09:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.