DOLAR 35,2212 0.06%
EURO 36,7843 0%
ALTIN 2.965,54-0,08
BIST 9.686,11-0,39%
BITCOIN 3385456-0.62613%
İstanbul

AÇIK

15:26

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3376075 19800062 % -0.91807 11:34
  • Ethereum 117389 120457250.77872 % -1.08603 11:35
  • Tether 35.17 139848269931.16 % 0.34398 11:34
  • XRP 77.65 57252380420 % -2.40869 11:34
  • BNB 23654 145887575.79 % 1.21905 11:34
  • Solana 6481.36 479341450.60348 % -0.63762 11:34
  • Dogecoin 11.11 147314376383.71 % -1.1906 11:34
  • USDC 35.21 42944345425.181 % 0.37113 11:34
  • Lido Staked Ether 117235 9716998.4484746 % -1.04723 11:35
  • Cardano 31.53 35830920240.406 % -1.36166 11:34
  • TRON 8.79 86215858727.49 % 0.88953 11:34
  • Avalanche 1301.12 409833570.90477 % -2.46329 11:34
  • Chainlink 814.37 631099972.30834 % 3.00773 11:34
  • Wrapped stETH 139070 3511787.5025808 % -1.2632 11:34
  • Toncoin 191.16 2551882572.0316 % 0.85666 11:34
  • Shiba Inu 0.00076654 5.892554755107E+14 % -0.79626 11:34
  • Wrapped Bitcoin 3367762 133853.57004411 % -0.92473 11:34
  • Sui 152.41 2927660018.5589 % -2.82621 11:35
  • Stellar 12.62 30227901220.298 % -2.10411 11:34
  • Polkadot 245.97 1522267060 % -1.45262 11:34
  • Hedera 9.73 38252162549.995 % 4.5736 11:35
  • Hyperliquid 982.36 333928180 % -18.66912 11:35
  • Binance-Peg WETH 117532 604999.99995984 % -0.93612 11:34
  • Bitcoin Cash 15699.16 19805684.271651 % -2.1383 11:34
  • LEO Token 333.68 924445821.9 % 1.99021 11:35
  • Uniswap 487.42 600483073.71 % -1.02498 11:34
  • Litecoin 3601.77 75337658.233471 % -0.25829 11:35
  • Pepe 0.00063345 4.2069E+14 % 0.55122 11:35
  • Wrapped eETH 123584 1868238.7306524 % -1.28968 11:35
  • NEAR Protocol 180.01 1217906155 % 1.12194 11:35
  • Ethena USDe 35.18 5924361454.4494 % 0.36834 11:34
  • Bitget Token 144.42 1400001000 % -2.09741 11:34
  • USDS 35.22 5241338412.3729 % 0.54677 11:34
  • Aptos 324.48 556347296.26024 % -3.00157 11:34
  • Aave 11885.38 15018037.718938 % 10.78481 11:35
  • Internet Computer 356.53 477497215.23563 % -0.20454 11:35
  • Cronos 5.48 27164445333.922 % -2.3816 11:34
  • POL (ex-MATIC) 16.9 8387541718.7973 % -0.78038 11:35
  • Mantle 41.75 3366841707.8368 % 0.86646 11:35
  • Ethereum Classic 930.93 150058457.30631 % 0.47597 11:34
  • VeChain 1.63 80985041177 % 0.58045 11:34
  • Render 251.86 517696508.87549 % -1.43653 11:34
  • WhiteBIT Coin 859.82 144118517.10815 % 0.81801 11:34
  • Monero 6680.66 18446744.07371 % -0.20497 11:35
  • MANTRA 126.54 949710787.05 % -4.54389 11:35
  • Bittensor 16095.99 7381023 % -1.67121 11:34
  • Artificial Superintelligence Alliance 45 2609959126.672 % -0.90024 11:34
  • Arbitrum 26.83 4210111968 % 0.53343 11:34
  • Ethena 36.9 2937500000 % -1.26093 11:34
  • Algorand 12.88 8334769666.9428 % 7.06222 11:35
  • Kaspa 4.2 25409595849.944 % -0.00774 11:35
  • Filecoin 173.63 613618025 % -0.85901 11:34
  • Fantom 34.51 2803634835.5266 % -1.79404 11:34
  • OKB 1598.29 60000000 % 0.11396 11:35
  • Virtuals Protocol 93.49 1000000000 % 9.40766 11:34
  • Cosmos Hub 229.4 390688369.81327 % -1.28881 11:34
  • Stacks 57.3 1505962106.998 % -2.88915 11:34
  • Optimism 63.16 1351719035 % 0.30177 11:35
  • Bonk 0.00110131 75814349882434 % -1.70225 11:34
  • Ondo 56.94 1445178270 % -3.39653 11:35
  • Celestia 175.72 462381693.96537 % -2.12226 11:35
  • Immutable 47.57 1694765880.3898 % 0.41811 11:35
  • Theta Network 78.55 1000000000 % 2.59114 11:34
  • Injective 736.38 97727220.33 % 0.22302 11:35
  • Coinbase Wrapped BTC 3374694 20955.71929288 % -1.00691 11:34
  • The Graph 7.38 9548531509.1655 % -0.69472 11:34
  • dogwifhat 67.17 998926392 % -3.02482 11:34
  • Sei 14.92 4207777777 % -2.01556 11:34
  • Worldcoin 77.32 805242878.64403 % -3.13318 11:34
  • Pudgy Penguins 0.978227 62860396090 % 3.31743 11:35
  • Movement 27.23 2250000000 % -14.72341 11:35
  • Rocket Pool ETH 131233 466849.77911544 % -1.13392 11:35
  • THORChain 177.9 344151120 % 0.21091 11:34
  • First Digital USD 35.2 1710059388.94 % 0.53439 11:34
  • Kelp DAO Restaked ETH 120937 496847.65907344 % -1.10947 11:35
  • Gate 460.27 125815473.19981 % -0.27144 11:35
  • FLOKI 0.00594613 9674215561788 % -1.22783 11:34
  • JasmyCoin 1.17 48419999999.306 % -1.8135 11:35
  • Quant 3815.07 14544176.164091 % 0.17512 11:35
  • Tokenize Xchange 692.01 79995999.051124 % -1.8748 11:34
  • Lido DAO 61.37 896147256.72934 % 1.89383 11:35
  • Mantle Staked Ether 123662 441345.81287085 % -1.04464 11:35
  • GALA 1.24 42053539292.92 % -1.27856 11:34
  • Lombard Staked BTC 3372592 15341.53724019 % -1.10651 11:35
  • Beam 0.973319 52561007898 % 0.63525 11:34
  • Flare 0.924673 54937627813.374 % -2.21668 11:34
  • Fasttoken 117.18 427008421.4 % 0.4764 11:34
  • Maker 55247 891106.59610988 % -3.0881 11:35
  • The Sandbox 19.94 2430857126.2233 % 0.05412 11:34
  • NEXO 47.12 1000000000 % -1.03634 11:35
  • KuCoin 391.57 120225681.14608 % -1.11324 11:35
  • Raydium 161.4 290888823.95934 % 4.46682 11:34
  • Tezos 45.81 1020292154.2447 % 2.35653 11:34
  • Kaia 7.78 5856641747.1062 % -1.34031 11:35
  • Solv Protocol SolvBTC 3371209 13372.570379793 % -0.85892 11:34
  • Brett 4.53 9909970113.4847 % -1.30348 11:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.