DOLAR 35,2226 0.06%
EURO 36,7631 -0.08%
ALTIN 2.961,53-0,22
BIST 9.620,54-1,07%
BITCOIN 3303127-1.08027%
İstanbul

AÇIK

19:14

YATSIYA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Bayern Münih 15 11 3 1 47 13 34 36
  • 2 a B. Leverkusen 15 9 5 1 37 21 16 32
  • 3 a E. Frankfurt 15 8 3 4 35 23 12 27
  • 4 a Leipzig 15 8 3 4 24 20 4 27
  • 5 a Mainz 15 7 4 4 28 20 8 25
  • 6 a B. Dortmund 15 7 4 4 28 22 6 25
  • 7 a Werder Bremen 15 7 4 4 26 25 1 25
  • 8 a M'gladbach 15 7 3 5 25 20 5 24
  • 9 a Freiburg 15 7 3 5 21 24 -3 24
  • 10 a Stuttgart 15 6 5 4 29 25 4 23
  • 11 a Wolfsburg 15 6 3 6 32 28 4 21
  • 12 a Union Berlin 15 4 5 6 14 19 -5 17
  • 13 a Augsburg 15 4 4 7 17 32 -15 16
  • 14 a St. Pauli 15 4 2 9 12 19 -7 14
  • 15 a Hoffenheim 15 3 5 7 20 28 -8 14
  • 16 a Heidenheim 15 3 1 11 18 33 -15 10
  • 17 a Holstein Kiel 15 2 2 11 19 38 -19 8
  • 18 a Bochum 15 1 3 11 13 35 -22 6

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.