DOLAR 35,2219 0.06%
EURO 36,8042 0.04%
ALTIN 2.965,01-0,10
BIST 9.659,09-0,67%
BITCOIN 33614500.11905%
İstanbul

AÇIK

17:47

AKŞAMA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Atl. Madrid 18 12 5 1 33 12 21 41
  • 2 a Real Madrid 18 12 4 2 41 18 23 40
  • 3 a Barcelona 19 12 2 5 51 22 29 38
  • 4 a Ath. Bilbao 19 10 6 3 29 17 12 36
  • 5 a Villarreal 18 8 6 4 34 30 4 30
  • 6 a Mallorca 19 9 3 7 19 21 -2 30
  • 7 a R. Sociedad 18 7 4 7 16 13 3 25
  • 8 a Girona 18 7 4 7 26 25 1 25
  • 9 a Real Betis 18 6 7 5 21 22 -1 25
  • 10 a Osasuna 18 6 7 5 23 27 -4 25
  • 11 a Celta Vigo 18 7 3 8 27 28 -1 24
  • 12 a Rayo Vallecano 18 5 7 6 20 21 -1 22
  • 13 a Las Palmas 18 6 4 8 23 27 -4 22
  • 14 a Sevilla 18 6 4 8 20 27 -7 22
  • 15 a Leganes 18 4 6 8 17 28 -11 18
  • 16 a Alaves 18 4 5 9 21 30 -9 17
  • 17 a Getafe 18 3 7 8 11 15 -4 16
  • 18 a Espanyol 18 4 3 11 16 30 -14 15
  • 19 a Valencia 17 2 6 9 16 26 -10 12
  • 20 a R. Valladolid 18 3 3 12 12 37 -25 12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.